| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 26,454 | 13,212 | 13,242 |
| 15세미만 | 2,828 | 1,438 | 1,390 |
| 15~64세 | 20,278 | 10,310 | 9,968 |
| 65세이상 | 3,348 | 1,464 | 1,884 |
| 평균연령 | 42 | 41 | 42 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 1개 | 면목2동[인구분포] | 생활용품판매 | 그외 기타 종합 소매업 |
| 16개 | 면목2동[인구분포] | 수퍼마켓 | 슈퍼마켓 |
| 1개 | 면목2동[인구분포] | 아케이드/쇼핑센타 | 기타 대형 종합 소매업 |
| 3개 | 면목2동[인구분포] | 종합소매 | 그외 기타 종합 소매업 |
| 14개 | 면목2동[인구분포] | 편의점 | 체인화 편의점 |
| 1개 | 면목2동[인구분포] | 할인점 | 기타 대형 종합 소매업 |
| 1개 | 면목3.8동[인구분포] | 생활용품판매 | 그외 기타 종합 소매업 |
| 15개 | 면목3.8동[인구분포] | 수퍼마켓 | 슈퍼마켓 |
| 2개 | 면목3.8동[인구분포] | 시장/종합상가 | 기타 음·식료품 위주 종합 소매업 |
| 6개 | 면목3.8동[인구분포] | 종합소매 | 그외 기타 종합 소매업 |
| 19개 | 면목3.8동[인구분포] | 편의점 | 체인화 편의점 |
| 2개 | 면목3.8동[인구분포] | 할인점 | 기타 대형 종합 소매업 |
| 6개 | 면목4동[인구분포] | 수퍼마켓 | 슈퍼마켓 |
| 9개 | 면목4동[인구분포] | 종합소매 | 그외 기타 종합 소매업 |
| 7개 | 면목4동[인구분포] | 편의점 | 체인화 편의점 |
| 1개 | 면목4동[인구분포] | 할인점 | 기타 대형 종합 소매업 |
| 2개 | 면목5동[인구분포] | 생활용품판매 | 그외 기타 종합 소매업 |
| 3개 | 면목5동[인구분포] | 수퍼마켓 | 슈퍼마켓 |
| 2개 | 면목5동[인구분포] | 시장/종합상가 | 기타 음·식료품 위주 종합 소매업 |
| 5개 | 면목5동[인구분포] | 종합소매 | 그외 기타 종합 소매업 |
| 8개 | 면목5동[인구분포] | 편의점 | 체인화 편의점 |
| 2개 | 면목5동[인구분포] | 할인점 | 기타 대형 종합 소매업 |
| 2개 | 면목7동[인구분포] | 생활용품판매 | 그외 기타 종합 소매업 |
| 7개 | 면목7동[인구분포] | 수퍼마켓 | 슈퍼마켓 |
| 3개 | 면목7동[인구분포] | 시장/종합상가 | 기타 음·식료품 위주 종합 소매업 |
| 1개 | 면목7동[인구분포] | 어판장 | 기타 음·식료품 위주 종합 소매업 |
| 7개 | 면목7동[인구분포] | 종합소매 | 그외 기타 종합 소매업 |
| 8개 | 면목7동[인구분포] | 편의점 | 체인화 편의점 |
| 1개 | 면목7동[인구분포] | 할인점 | 기타 대형 종합 소매업 |
| 2개 | 면목본동[인구분포] | 생활용품판매 | 그외 기타 종합 소매업 |
| 17개 | 면목본동[인구분포] | 수퍼마켓 | 슈퍼마켓 |
| 3개 | 면목본동[인구분포] | 시장/종합상가 | 기타 음·식료품 위주 종합 소매업 |
| 1개 | 면목본동[인구분포] | 잡화점 | 그외 기타 종합 소매업 |
| 8개 | 면목본동[인구분포] | 종합소매 | 그외 기타 종합 소매업 |
| 22개 | 면목본동[인구분포] | 편의점 | 체인화 편의점 |
| 4개 | 면목본동[인구분포] | 할인점 | 기타 대형 종합 소매업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||